扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
暑期已经到来,相信不少网友已经对于DIY电脑市场相当关注了。近期正逢各大显示器厂商的价格战,笔者也为大家带来了目前市场主流LCD品牌参考报价,感兴趣的朋友可以参考下。
三星(Samsung)液晶显示器报价
产品型号 性能参数 价格 走势
17英寸普屏/宽屏
743N D-Sub|300cd/m2|7000:1|5ms 1399 --
743NX D-Sub/DVI|300cd/m2|7000:1|5ms 1499 --
19英寸普屏
943N D-Sub|300cd/m2|8000:1|5ms 1820 --
D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|2ms 2199 --
D-Sub/DVI|270cd/m2|2000:1|8ms 1850 --
D-Sub/DVI|300cd/m2|4000:1|6ms 2899 --
D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms 1999 --
D-Sub/DVI|250cd/m2|2000:1|2ms 2399 --
943NX D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms 1890 --
19英寸宽屏
943NWX D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms 1499 --
943NW D-Sub|300cd/m2|8000:1|5ms 1399 --
932GWE+ D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|2ms 1770 --
D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms 1999 --
T190 D-Sub/DVI|300cd/m2|20000:1|2ms 1799 --
20/22英寸宽屏
2043NW D-Sub|300cd/m2|8000:1|5ms 1650 --
2243BW D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms 1899 --
2253BW D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms 1999 --
T220 D-Sub/DVI|300cd/m2|20000:1|2ms 2399 --
2232GW+ D-Sub/DVI|300cd/m2|10000:1|2ms 2350 --
以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家1:太平洋数码广场1期 169室
联系方式:021-54900272
推荐商家2:上海太平洋数码广场1期383室
联系方式:021-54901981
暑期已经到来,相信不少网友已经对于DIY电脑市场相当关注了。近期正逢各大显示器厂商的价格战,笔者也为大家带来了目前市场主流LCD品牌参考报价,感兴趣的朋友可以参考下。
三星(Samsung)液晶显示器报价
产品型号 性能参数 价格 走势
17英寸普屏/宽屏
743N D-Sub|300cd/m2|7000:1|5ms 1399 --
743NX D-Sub/DVI|300cd/m2|7000:1|5ms 1499 --
19英寸普屏
943N D-Sub|300cd/m2|8000:1|5ms 1820 --
D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|2ms 2199 --
D-Sub/DVI|270cd/m2|2000:1|8ms 1850 --
D-Sub/DVI|300cd/m2|4000:1|6ms 2899 --
D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms 1999 --
D-Sub/DVI|250cd/m2|2000:1|2ms 2399 --
943NX D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms 1890 --
19英寸宽屏
943NWX D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms 1499 --
943NW D-Sub|300cd/m2|8000:1|5ms 1399 --
932GWE+ D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|2ms 1770 --
D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms 1999 --
T190 D-Sub/DVI|300cd/m2|20000:1|2ms 1799 --
20/22英寸宽屏
2043NW D-Sub|300cd/m2|8000:1|5ms 1650 --
2243BW D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms 1899 --
2253BW D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms 1999 --
T220 D-Sub/DVI|300cd/m2|20000:1|2ms 2399 --
2232GW+ D-Sub/DVI|300cd/m2|10000:1|2ms 2350 --
以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家1:太平洋数码广场1期 169室
联系方式:021-54900272
推荐商家2:上海太平洋数码广场1期383室
联系方式:021-54901981
|
| |||
| 产品型号 | 性能参数 | 价格 | 走势 |
|
| |||
| 712S+ |
D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms |
1299 | -- |
| 715S |
D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms |
1299 | -- |
| 716SW |
D-Sub|250cd/m2|1500:1|8ms |
1299 | -- |
|
| |||
| 197s+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1699 | -- |
| 197V+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|2500:1|5ms | 1699 | -- |
|
| |||
| 912SW+ | D-Sub|300cd/m2|2000:1|8ms | 1300 | -- |
| 913FW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|5ms | 1450 | -- |
| 915sw | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1350 | -- |
| 917VW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|5ms | 1600 | -- |
| 198PW | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|5ms | 2200 | -- |
|
| |||
| 203VW+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|5ms | 1499 | -- |
| 2216VW | D-Sub|300cd/m2|3000:1|5ms | 1650 | -- |
| 210V | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1599 | -- |
| 416V | D-Sub/DVI|400cd/m2|3000:1|5ms | 2899 | -- |
注:以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家:太平洋数码广场一期 163室
联系电话:13764556414
推荐商家:太平洋数码广场一期 235室
联系电话:021-54900532
|
| |||
| 产品型号 | 性能参数 | 价格 | 走势 |
|
| |||
| 170S8 |
D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms |
1350 | -- |
| 170CW8 |
D-Sub|250cd/m2|550:1|8ms |
1350 | -- |
|
| |||
| 190S8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1799 | -- |
| 190SW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1399 | -- |
| 190CW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 1449 | 白色 |
| 190SW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1299 | ↓100 |
|
| |||
| 200WS8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1499 | ↓100 |
| 200CW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|2ms | 1859 | -- |
| 220EW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1780 | -- |
| 220XW8 | D-Sub/DVI/HDMI|300cd/m2|3000:1|2ms | 2500 | -- |
| 220CW8 | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 2199 | -- |
| 220WS8+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1799 | 送礼品 |
| 240BW8 | D-Sub/DVI|250cd/m2|10000:1|5ms | 3399 | -- |
注:以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家:太平洋数码广场一期351室
联系方式:021-54900291
|
| |||
| 产品型号 | 性能参数 | 价格 | 走势 |
|
| |||
| L1719S |
D-Sub|300cd/m2|5000:1|5ms |
1360 | -- |
| L1753S |
D-Sub|300cd/m2|5000:1|5ms |
1499 | -- |
| L1753T |
D-Sub/DVI|300cd/m2|5000:1|5ms |
1599 | -- |
|
| |||
| L1919S | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1740 | -- |
| L1953T | D-Sub/DVI|300cd/m2|5000:1|5ms | 1799 | -- |
| L1900J | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|4ms | 1999 | -- |
| L1900R | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|4ms | 1999 | -- |
| L1960TR | D-Sub/DVI|300cd/m2|5000:1|2ms | 1900 | -- |
| L1972H | D-Sub/DVI|300cd/m2|5000:1|2ms | 1930 | -- |
|
| |||
| W1942T |
D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms | 1450 | ↓100 |
| W1934S |
D-Sub|300cd/m2|5000:1|5ms | 1299 | -- |
| W1942S |
D-Sub|300cd/m2|8000:1|5ms | 1320 | ↓150 |
| W1952TQ |
D-Sub/DVI|300cd/m2|10000:1|2ms | 1499 | ↓100 |
|
| |||
| W2042T | D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms | 1699 | ↓100 |
| L222WT | D-Sub/DVI|300cd/m2|5000:1|5ms | 1690 | -- |
| W2252TQ | D-Sub/DVI|300cd/m2|10000:1|2ms | 1999 | ↓100 |
| L225WT | D-Sub/DVI|300cd/m2|5000:1|5ms | 1899 | ↓100 |
| W2242T | D-Sub/DVI|300cd/m2|8000:1|5ms | 1899 | ↓100 |
| L227WT | D-Sub/DVI|300cd/m2|10000:1|2ms | 2299 | ↓100 |
以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家(1):百脑汇二楼 LG展厅
联系方式:021-28144915
推荐商家(2):百脑汇3楼306室
联系电话:021-64268370
|
| |||
| 产品型号 | 性能参数 | 价格 | 走势 |
|
| |||
| FP71G+u |
D-Sub|300cd/m2|800:1|5ms |
1450 | -- |
| FP71GX |
D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|4ms |
1550 | -- |
| FP72E |
D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|8ms |
1450 | -- |
| FP75G |
D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms |
1499 | -- |
| FP72V+ |
D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms |
2499 | -- |
|
| |||
| FP91G+u | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1899 | -- |
| FP92E | D-Sub/DVI|270cd/m2|550:1|8ms | 1799 | -- |
| FP95G | D-Sub/DVI|300cd/m2|800:1|5ms | 1850 | -- |
| FP93GX | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|2ms | 2099 | -- |
| FP93V | D-Sub/DVI|270cd/m2|550:1|8ms | 1899 | -- |
|
| |||
| G900WA | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1299 | -- |
| FP92VW | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1799 | -- |
| FP94VW | D-Sub/DVI/HDMI|300cd/m2|800:1|2ms | 1899 | -- |
|
| |||
| FP202W | D-Sub/DVI|300cd/m2|600:1|8ms | 1499 | -- |
| E2200W | D-Sub/DVI|250cd/m2|3000:1|5ms | 2099 | -- |
| FP222WH | D-Sub/DVI/HDMI|300cd/m2|2000:1|5ms | 2099 | -- |
| G2400W | D-Sub/DVI/HDMI|300cd/m2|4000:1|5ms | 2799 | -- |
| FP241VW | D-Sub/DVI/HDMI|500cd/m2|1000:1|6ms | 7999 | -- |
注:以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家:太平洋数码广场一期 209室
联系电话:021-54900140
推荐商家:百脑汇一楼 125B 明基展厅
联系电话:021-64267132
|
| |||
| 产品型号 | 性能参数 | 本周 | 走势 |
|
| |||
| VA702 |
D-Sub|300cd/m2|500:1|8ms |
1399 | -- |
| VA721 |
D-Sub|300cd/m2|500:1|8ms |
1450 | -- |
| VA703m |
D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms |
1450 | -- |
| VA703b |
D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms |
1480 | -- |
| VG730m |
D-Sub/DVI|280cd/m2|600:1|8ms |
1599 | -- |
| VA1703w |
D-Sub|250cd/m2|500:1|8ms |
1299 | -- |
|
| |||
| VX922 | D-Sub/DVI|270cd/m2|650:1|2ms | 2399 | -- |
| VA903b | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1698 | -- |
| VG930m | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms | 1799 | -- |
| VA912 | D-Sub/DVI|250cd/m2|600:1|8ms | 1699 | -- |
| VA903m | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1699 | -- |
|
| |||
| VG2021m | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|8ms | -- | -- |
|
| |||
| VG1930wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1499 | -- |
| VA1916W | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1388 | -- |
| VX1935wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1699 | -- |
| VA1926W | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1499 | -- |
| N1900wb | D-Sub/TV|300cd/m2|500:1|5ms | 1899 | -- |
|
| |||
| VX2262WMP | D-Sub/DVI|300cd/m2|20000:1|2ms | 2400 | -- |
| VLED221WM | D-Sub/DVI|300cd/m2|12000:1|2ms | 5999 | -- |
| VA2016W | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1688 | -- |
| VA2010wb | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1899 | -- |
| VX2240W | D-Sub/DVI|300cd/m2|3500:1|5ms | 1799 | ↓100 |
| VA2226W | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1800 | ↓100 |
| VX2235wm | D-Sub/DVI|280cd/m2|700:1|5ms | 1999 | -- |
| VX2255wm | D-Sub/DVI|280cd/m2|700:1|5ms | 2200 | ↓200 |
以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家:百脑汇一楼126室
联系电话:021-64267041
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。