扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:CNET中国·PChome.net 2008年7月30日
关键字:
产品型号 | 性能参数 | 价格 | 走势 |
712S+ | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1299 | -- |
715S | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1299 | -- |
716SW | D-Sub|250cd/m2|1500:1|8ms | 1299 | -- |
197s+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1699 | -- |
197V+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|2500:1|5ms | 1699 | -- |
912SW+ | D-Sub|300cd/m2|2000:1|8ms | 1199 | -- |
913FW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|5ms | 1299 | -- |
915sw | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1199 | -- |
917VW | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|5ms | 1400 | -- |
198PW | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|5ms | -- | -- |
203VW+ | D-Sub/DVI|300cd/m2|3000:1|5ms | 1399 | -- |
2216VW | D-Sub|300cd/m2|3000:1|5ms | 1599 | -- |
210V | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1599 | -- |
416V | D-Sub/DVI|400cd/m2|3000:1|5ms | 2799 | -- |
注:以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家:太平洋数码广场一期 163室
联系电话:13764556414
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。