扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:CNET中国·PChome.net 2008年7月14日
关键字:
产品型号 | 性能参数 | 本周 | 走势 |
VA702 | D-Sub|300cd/m2|500:1|8ms | 1399 | -- |
VA721 | D-Sub|300cd/m2|500:1|8ms | 1450 | -- |
VA703m | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1450 | -- |
VA703b | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1480 | -- |
VG730m | D-Sub/DVI|280cd/m2|600:1|8ms | 1599 | -- |
VA1703w | D-Sub|250cd/m2|500:1|8ms | 1299 | -- |
VX922 | D-Sub/DVI|270cd/m2|650:1|2ms | 2399 | -- |
VA903b | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1698 | -- |
VG930m | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|8ms | 1799 | -- |
VA912 | D-Sub/DVI|250cd/m2|600:1|8ms | 1699 | -- |
VA903m | D-Sub|300cd/m2|700:1|8ms | 1699 | -- |
VG2021m | D-Sub/DVI|300cd/m2|500:1|8ms | -- | -- |
VG1930wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1499 | -- |
VA1916W | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1388 | -- |
VX1935wm | D-Sub/DVI|300cd/m2|700:1|5ms | 1699 | -- |
VA1926W | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1499 | -- |
N1900wb | D-Sub/TV|300cd/m2|500:1|5ms | 1899 | -- |
VX2262WMP | D-Sub/DVI|300cd/m2|20000:1|2ms | 2400 | -- |
VLED221WM | D-Sub/DVI|300cd/m2|12000:1|2ms | 5999 | -- |
VA2016W | D-Sub|300cd/m2|2000:1|5ms | 1688 | -- |
VA2010wb | D-Sub/DVI|300cd/m2|1000:1|5ms | 1899 | -- |
VX2240W | D-Sub/DVI|300cd/m2|3500:1|5ms | 1799 | ↓100 |
VA2226W | D-Sub/DVI|300cd/m2|2000:1|5ms | 1800 | ↓100 |
VX2235wm | D-Sub/DVI|280cd/m2|700:1|5ms | 1999 | -- |
VX2255wm | D-Sub/DVI|280cd/m2|700:1|5ms | 2099 | ↓200 |
以上价格为参考价,实际价格以当天卖场价格为准
推荐商家1:百脑汇一楼126室
联系电话:021-64267041
推荐商家2:上海太平洋数码广场2期205室
联系电话:021-54247416
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者