扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
第1页 08年音频六月份第25周报价--三星,艾利和 爱欧迪
三星SAMSUNG 容量 上周报价 本周报价
YP-E3 2G 399 399
YP-K3 1G 699 699
YP-K3 2G 899 899
YP-K5 1G 1599 1599
YP-K5 2G 1899 1899
YP-P2 2G 1199 1199
YP-P2 4G 1399 1399
YP-P2 8G 1888 1888
YP-S5 2G 999 999
YP-S5 4G 1199 1199
YP-T10 2G 872 872
YP-T10 4G 999 999
YP-U3 2G 499 499
YP-Z5F 1G 690 690
YV-120 256M 999 999
YV-120 512M 1299 1299
YV-150 1G 1199 1199
YV-150 512M 999 999
YP-T08 4G 999 999
YP-T08 8G 1299 1299
艾利和Iriver 容量 上周报价 本周报价
B20 1G 1399 1299
Clix 2 2G 1169 1169
Clix 2 4G 1400 1400
Clix 2 8G 2169 2169
T60 1G 469 469
T60 2G 569 569
T60 4G 749 749
Mplayer 1G 450 450
Mplayer 2 1G 470 450
E100 4G 939 869
W7 8G - 2290
E100 2G 789 729
E100 8G 1269 1189
爱欧迪iAUDIO 容量 上周参考报价 本周参考报价
iAUDIO 7 16G 2399 2399
iAUDIO 7 8G 1699 1699
iAUDIO 7 4G 1299 1180
iAUDIO D2 8G 2189 1799
iAUDIO D2 4G 1679 1549
iAUDIO D2 2G 1499 1399
U5 2G 760 760
Q5 NAVI 60G 4690 4690
更多精彩的最新音频资讯,请点击进入MP4频道MP3频道!
大家如果对本栏目有任何建议、意见或任何数码资讯的投稿,欢迎发邮件到hou.feng@staff.pchome.net,我们会尽快给予回复。最后,数码中心全体同仁感谢大家对PChome一贯的关注和支持!
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者