科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网服务器频道DRAM厂商操控市场 内存价格持续反弹

DRAM厂商操控市场 内存价格持续反弹

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

内存方面:持续多日的内存反弹,目前由于上层代理周末休假,新的价格更新还没有透露出来,但据笔者估计,这周内存市场还将缓慢反弹。以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。

作者:刘强 来源:泡泡网 2008年4月28日

关键字: 笔记本硬盘 台式机硬盘 台式机内存 金士顿 希捷 笔记本内存 内存报价 DRAM 白金条

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

  内存方面:持续多日的内存反弹,目前由于上层代理周末休假,新的价格更新还没有透露出来,但据笔者估计,这周内存市场还将缓慢反弹。目前来自国际芯片市场的消息,现货市场在供给控制下,价格底部在上周缓步垫高。上周三价格开始急速攀升,DDR2 1Gb 128Mx8 eTT与512Mb 64Mx8 eTT周三均价分别以1.9与0.96美元做收单日涨幅达5.32%与6.69%,市场追价力道强劲,瞬时涨升速度极快,最后卖方缩手观望。现货市场目前看似出现中期整理后,初步喷出脱离底部的现象。这是DRAM现货市场自二月下旬回档整理至今以来较大的一次单日涨幅。上涨主要是内存价格在低价持续已久,为了刺激市场,使得更多卖方吸纳进来,价格开始出现小幅振荡。因此,如果近期打算购买内存的朋友,我们大可关注一下内存市场一些变化,做好内存涨价的准备。

  

  硬盘方面:今日硬盘价格整体保持不变。而一直出货量领先的320G硬盘,也跌破500元大关,日立320GB串口硬盘仅售470元,相信这一价格会非常诱人的。另外,相对来说80GB和160GB容量硬盘由于出货稳定,价格已经保持在同一水位线上。据经销商透露,由于硬盘大量到货,但市场需求不明显,使得商家一再调价,因此,打算近期购买硬盘的朋友,可以考虑出手了。

  主流台式机内存报价

  北京中关村内存参考报价

  品牌型号 规格(缓存/容量) 昨日 今日 涨跌 状态

  金士顿 [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 160 160 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --

  1G DDR-400 400MHz/1GB 285 285 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 140 140 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 145 145 -- --

  2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265 -- --

  2GB DDR2-800 800MHz/2GB 330 330 -- --

  海盗船 [推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367

  1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 125 125 -- --

  1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 125 125 -- --

  1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB2 360 360 -- 缺货

  1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB2 430 430 -- 缺货

  1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB2 1900 -- -- 缺货

  2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB2 450 450 -- --

  2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB2 1500 1500 -- --

  KINGMAX [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 125 125 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --

  1G DDR-400 400MHz/1GB 285 285 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 135 135 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 135 135 -- --

  2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265 -- --

  2GB DDR2-800 800MHz/2GB 285 285 -- --

  三星 [推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213

  512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 170 170 -- --

  512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 85 85 -- --

  512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 85 85 -- --

  512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 400 -- -- --

  1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 395 395 -- --

  1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 140 135 -- --

  1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 140 135 -- --

  1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 145 145 -- --

  2GB DDR2-667(金条) 667MHz/2GB 260 260 -- --

  2GB DDR2-800(金条) 800MHz/2GB 315 315 -- --

  宇瞻 [推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 140 140 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- 缺货

  1G DDR-400(经典系列) 400MHz/1GB 270 270 -- --

  1GB DDR2-533(经典系列) 533MHz/1GB 140 140 -- --

  1GB DDR2-667(经典系列) 667MHz/1GB 140 140 -- --

  1GB DDR2-800(经典系列) 800MHz/1GB 140 150 -- --

  2GB DDR2-667(经典系列) 667MHz/2GB 260 260 -- --

  2GB DDR2-800(经典系列) 800MHz/2GB 280 280 -- --

  1GB DDR2-667(黑豹二代) 667MHz/1GB 160 160 -- --

  1GB DDR2-800(黑豹二代) 800MHz/1GB 175 175 -- --

  2GB DDR2-667(黑豹二代) 667MHz/2GB 290 290 -- --

  2GB DDR2-800(黑豹二代) 800MHz/2GB 310 310 -- --

  现代 [推荐商家]:中关村鼎好3045# 010-82697486

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 110 110 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 55 55 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 55 55 -- --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 150 -- -- --

  1GB DDR-400 400MHz/1GB 205 205 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 110 110 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 110 110 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB -- -- -- 缺货

  2GB DDR2-667 667MHz/2GB -- -- -- 缺货

  2GB DDR2-800 800MHz/2GB -- -- -- 缺货

  金邦 [推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391

  512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 235 235 -- --

  512MB DDR2-533(白金条) 533MHz/512MB 110 110 -- --

  512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 110 110 -- --

  1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 435 435 -- --

  1GB DDR2-533(白金条) 533MHz/1GB 160 160 -- --

  1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 160 160 -- --

  1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 175 175 -- --

  2GB DDR2-667(白金条) 667MHz/2GB 340 -- -- 缺货

  2GB DDR2-800(白金条) 800MHz/2GB 330 330 -- --

  2G DDR2-800(黑龙套装) 800MHz/1GB2 340 340 -- --

  2G DDR2-1066(黑龙套装) 1066MHz/1GB2 1250 -- -- --

  威刚 [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316

  512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 140 140 -- --

  512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 80 80 -- --

  512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 80 80 -- --

  1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 265 265 -- --

  1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 135 135 -- --

  1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 135 135 -- --

  1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 140 140 -- --

  2GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/2GB 255 255 -- --

  2GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/2GB 280 280 -- --

  1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 145 145 -- --

  1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 175 175 -- --

  2GB DDR2-667(红色威龙) 677MHz/2GB 280 280 -- --

  2GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/2GB 305 305 -- --

  金士泰 [推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010-82699492

  512MB DDR-400 400MHz/512MB 135 135 -- --

  512MB DDR-533 533MHz/512MB 75 75 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75 -- --

  512MB DDR2-800 800MHz/512MB 110 -- -- 缺货

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 125 125 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 125 125 -- --

  1GB DDR2-800 800MHz/1GB 135 135 -- --

  2GB DDR2-667 667MHz/2GB 245 245 -- --

  2GB DDR2-800 800MHz/2GB 255 255 -- --

  主流笔记本内存报价

  品牌 笔记本内存规格 昨日 今日 涨跌 状态

  金士顿

  256MB DDR333 333MHz/256MB 200 200 -- 缺货

  256MB DDR2-533 533MHz/256MB 140 140 -- 缺货

  512MB DDR333 333MHz/512MB 220 220 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 90 90 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 90 -- --

  1GB DDR333 333MHz/1GB 570 570 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 135 135 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 -- --

  2GB DDR2-667 667MHz/2GB 270 270 -- --

  三星(金条)

  256MB DDR333 333MHz/256MB 165 165 -- --

  256MB DDR2-533 533MHz/256MB 200 200 -- --

  512MB DDR333 333MHz/512MB 240 230 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 160 160 -- 缺货

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 160 160 -- 缺货

  1GB DDR333 333MHz/1GB 585 585 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 -- --

  现代

  256MB DDR333 333MHz/256MB 120 120 -- --

  256MB DDR2-533 533MHz/256MB -- -- -- 断货

  512MB DDR333 333MHz/512MB 170 170 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 75 75 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75 -- --

  1GB DDR333 333MHz/1GB 375 375 -- --

  1GB DDR2-667 533MHz/1GB 120 120 -- --

  金士泰

  256MB DDR333 333MHz/256MB 120 120 -- --

  256MB DDR2-533 533MHz/256MB 105 105 -- --

  512MB DDR333 333MHz/512MB 145 145 -- --

  512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --

  512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --

  1GB DDR333 333MHz/1GB 400 400 -- --

  1GB DDR2-533 533MHz/1GB 135 135 -- --

  1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 -- --

  宇瞻

  256MB DDR333 333MHz/256MB 155 155 -- --

  256MB DDR2 533 533MHz/256MB 175 175 -- 缺货

  512MB DDR333 333MHz/512MB 205 205 -- --

  512MB DDR2 533 533MHz/512MB 90 90 -- --

  1GB DDR2 667 667MHz/1GB 135 135 -- --

  威刚

  256MB DDR333(万紫千红) 333MHz/256MB 220 220 -- 缺货

  256MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/256MB 220 220 -- 缺货

  512MB DDR333(万紫千红) 333MHz/512MB 400 400 -- 缺货

  512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 85 85 -- --

  512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 390 390 -- 缺货

  1GB DDR333(万紫千红) 333MHz/1GB 780 780 -- 缺货

  1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 760 760 -- 缺货

  主流品牌代理商联系方式

  品牌 推荐柜台 联系方式

  金邦 鼎好 4381 82697948 饶玉彪

  南亚易胜 科贸 4B054 51526446 郭小姐

  胜创 鼎好 3170 82697316 左女士

  英飞凌 鼎好 4108 82663391

  金士顿 鼎好 4363 82696377 王蕾

  宇瞻 鼎好 3201 82697490 刘岳

  威刚 鼎好 3170 82697369

  海盗船 鼎好 3855 82696865 郝兴士

  金士刚 鼎好 4271 82699826 陈文雄

  三星 鼎好 4161 82697213 魏丰华

  金泰克 鼎好 3045 82697486 吴弈武

  金士泰 鼎好 3202 82699492 黄海滨

  硬盘方面:本周硬盘价格整体保持不变。而一直出货量领先的320G硬盘,也跌破500元大关,日立320GB串口硬盘仅售470元,相信这一价格会非常诱人的。另外,相对来说80GB和160GB容量硬盘由于出货稳定,价格已经保持在同一水位线上。据经销商透露,由于硬盘大量到货,但市场需求不明显,使得商家一再调价,因此,打算近期购买硬盘的朋友,可以考虑出手了。

  另外市场中硬盘有散装和盒包两种,散包又分为能查到号和查不号两种(查号:硬盘序列号能否通过官方认证或者拨打800免费电话查询是否是正品)。这几种类型的硬盘在售后服务是不一样的。在价格方面之间的差价在20元-40元之间,因此,小编还是建议大家购买正品盒包硬盘。如果经销商给您推荐能查到号的那类硬盘,一定要通过自己查询确认后再购买。想了解更多硬盘的售后质保,请查看《推荐人手一份 市售硬盘质保速查手册》

  主流台式机硬盘报价

  品牌 3.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态

  希捷硬盘

  7200.7 40GB ATA100/7200rpm/2MB 355 355 -- 缺货

  7200.7 40GB SATA150/7200rpm/2MB 355 355 -- 缺货

  7200.9 80GB ATA100/7200rpm/2MB 335 335 -- --

  7200.9 80GB SATA300/7200rpm/8MB 305 305 -- --

  7200.9 120GB ATA100/7200rpm/8MB 420 420 -- 缺货

  7200.9 120GB SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货

  7200.9 160GB ATA100/7200rpm/2MB 375 375 -- --

  7200.9 160GB SATA300/7200rpm/8MB 335 335 -- --

  7200.10 200GB ATA100/7200rpm/8MB 550 550 -- 缺货

  7200.10 200GB SATA300/7200rpm/8MB 590 590 -- 缺货

  7200.10 250GB ATA100/7200rpm/8MB 475 475 -- --

  7200.10 250GB SATA300/7200rpm/8MB 380 380 -- --

  7200.10 320GB ATA100/7200rpm/16MB 520 520 -- --

  7200.10 320GB SATA300/7200rpm/16MB 495 495 -- --

  7200.10 400GB ATA100/7200rpm/16MB 800 800 -- 缺货

  7200.10 400GB SAT300/7200rpm/16MB 800 800 -- 缺货

  7200.11 500GB ATA100/7200rpm/32MB 1050 1050 -- 缺货

  7200.11 500GB SAT300/7200rpm/32MB 730 730 -- --

  7200.11 1TB SAT300/7200rpm/32MB 1720 1720 -- --

  迈拓硬盘

  80GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货

  80GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货

  120GB(金钻9代) ATA133/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货

  120GB(金钻9代) SATA150/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货

  160GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/8MB 380 380 -- 缺货

  160GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/8MB 375 375 -- 缺货

  200GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/8MB 530 530 -- 缺货

  200GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/8MB 560 560 -- 缺货

  250GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/16MB 455 455 -- 缺货

  250GB(金钻10代) SATA150/7200rpm/16MB 470 470 -- 缺货

  320GB(金钻10代) ATA133/7200rpm/16MB 720 720 -- 缺货

  320GB(金钻10代) SATA150/7200rpm16MB 655 655 -- 缺货

  500GB(金钻10代) ATA133/7200rpm16MB 900 900 -- 缺货

  西数硬盘

  80GB(Caviar BB) ATA133/7200rpm/2MB 310 310 -- --

  80GB(Caviar JB) SATA100/7200rpm/8MB 310 310 -- --

  120GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 410 410 -- 缺货

  160GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 365 365 -- --

  160GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 355 355 -- --

  200GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 550 -- -- 缺货

  200GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 560 -- -- 缺货

  250GB(Caviar JB) ATA100/7200rpm/8MB 410 410 -- --

  250GB(Caviar SE JS) SATA300/7200rpm/8MB 395 395 -- --

  250GB(Caviar SE16 JS) SATA300/7200rpm/16MB 425 425 -- --

  320GB ATA ATA100/7200rpm/16MB 500 500 -- --

  320GB SATA SATA300/7200rpm/16MB 470 470 -- --

  日立

  40GB(Deskstar 7K80) ATA133/7200rpm/2MB 325 325 -- 缺货

  40GB(Deskstar 7K80) SATA300/7200rpm/2MB 335 335 -- 缺货

  80GB(Deskstar 7K250) ATA133/7200rpm/2MB 295 295 -- --

  80GB(Deskstar 7K250) SATA150/7200rpm/8MB 270 270 -- --

  160GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 340 340 -- --

  160GB(Deskstar T7K250) SATA300/7200rpm/8MB 295 295 -- --

  200GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 499 499 -- 缺货

  250GB(Deskstar T7K250) ATA133/7200rpm/8MB 395 395 -- --

  250GB(Deskstar T7K250) SATA300/7200rpm/8MB 370 370 -- --

  320GB(Deskstar T7K500) ATA133/7200rpm/16MB 505 505 -- --

  320GB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/16MB 470 470 -- --

  500GB(Deskstar T7K500) ATA133/7200rpm/16MB 740 740 -- --

  500GB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/16MB 680 680 -- --

  1TB(Deskstar T7K500) SATA300/7200rpm/32MB 1670 1670 -- 特价

  三星

  80GB(SP0842N) ATA133/7200rpm/2MB 330 330 -- 缺货

  80GB(HD080HJ) SATA300/7200rpm/8MB 350 350 -- 缺货

  120GB(SP1223N) ATA133/7200rpm/2MB 420 420 -- 缺货

  120GB(HD120LJ) SATA300/7200rpm/8MB 440 440 -- 缺货

  160GB(SP1644N) ATA133/7200rpm/2MB 430 430 -- 缺货

  160GB(HD160HJ) SATA300/7200rpm/8MB 430 430 -- 缺货

  200GB(SP2014N) ATA133/7200rpm/8MB 570 570 -- 缺货

  200GB(SP2004C) SATA300/7200rpm/8MB 570 570 -- 缺货

  250GB(SP2504N) ATA300/7200rpm/8MB 510 510 -- 缺货

  250GB(SP2504C) SATA300/7200rpm/8MB 530 530 -- 缺货

  [推荐商家]:

  鼎好3295 颜女士 01082696344

  鼎好3435 任女士 01082697096

  鼎好3429 刘女士 01082696088

  主流笔记本硬盘报价

  品牌 2.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态

  日立

  4200 40GB ATA100/4200rpm/2MB 340 340 -- 缺货

  5400 40GB ATA100/5400rpm/8MB 350 350 -- 缺货

  4200 60GB ATA100/4200rpm/2MB 345 345 -- 缺货

  5400 60GB ATA100/5400rpm/8MB 370 370 -- 缺货

  7200 60GB ATA100/7200rpm/8MB -- -- -- 断货

  4200 80GB ATA100/4200rpm/2MB 455 -- -- --

  5400 80GB ATA100/5400rpm/8MB 330 330 -- --

  7200 80GB ATA100/7200rpm/8MB 895 895 -- 缺货

  SATA 80GB SATA150/7200rpm/8MB 695 695 -- 缺货

  5400 100GB ATA100/5400rpm/8MB 430 430 -- --

  SATA 100GB SATA150/7200rpm/8MB 820 820 -- --

  7200 100GB ATA100/7200rpm/8MB 1180 1180 -- 缺货

  5400 120GB ATA100/5400rpm/8MB 355 355 -- --

  5400 160GB ATA100/5400rpm/8MB 415 415 -- --

  SATA 160GB SATA100/5400rpm/8MB 405 405 -- --

  三星

  5400 60GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 345 345 -- --

  5400 80GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 450 450 -- --

  5400 100GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 515 515 -- --

  5400 120GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 420 420 -- --

  5400 160GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 580 580 -- --

  [推荐商家]:

  鼎好3295 颜女士 01082696344

  鼎好3435 任女士 01082697096

  鼎好3429 刘女士 01082696088

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    往期文章
    最新文章